ভিজিডি এর আওতায় রামগড় ইউনিয়নে মোট ৩০০জন রয়েছে।
সাময়িক ভাবে লিষ্ট না দেয়ার জন্য আমরা দঃখিত।
১ নং রামগড় ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্রমিক নং | ভি জি ডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | গ্রাম | পরিমান |
1. | ৩০ কেজি | |||
2. | ৩০ কেজি | |||
3. | ৩০ কেজি | |||
4. | ৩০ কেজি | |||
5. | ৩০ কেজি | |||
6. | ৩০ কেজি | |||
7. | ৩০ কেজি | |||
8. | ৩০ কেজি | |||
9. | ৩০ কেজি | |||
10. | ৩০ কেজি | |||
11. | ৩০ কেজি | |||
12. | ৩০ কেজি | |||
13. | ৩০ কেজি | |||
14. | ৩০ কেজি | |||
15. | ৩০ কেজি | |||
16. | ৩০ কেজি | |||
17. | ৩০ কেজি | |||
18. | ৩০ কেজি | |||
19. | ৩০ কেজি | |||
20. | ৩০ কেজি | |||
21. | ৩০ কেজি | |||
22. | ৩০ কেজি | |||
23. | ৩০ কেজি | |||
24. | ৩০ কেজি | |||
25. | ৩০ কেজি | |||
26. | ৩০ কেজি | |||
27. | ৩০ কেজি | |||
28. | ৩০ কেজি | |||
29. | ৩০ কেজি | |||
30. | ৩০ কেজি | |||
31. | ৩০ কেজি | |||
32. | ৩০ কেজি | |||
33. | ৩০ কেজি | |||
34. | ৩০ কেজি | |||
35. | ৩০ কেজি | |||
36. | ৩০ কেজি | |||
37. | ৩০ কেজি | |||
38. | ৩০ কেজি | |||
39. | ৩০ কেজি | |||
40. | ৩০ কেজি | |||
41. | ৩০ কেজি | |||
42. | ৩০ কেজি | |||
43. | ৩০ কেজি | |||
44. | ৩০ কেজি | |||
45. | ৩০ কেজি | |||
46. | ৩০ কেজি | |||
47. | ৩০ কেজি | |||
48. | ৩০ কেজি | |||
49. | ৩০ কেজি | |||
50. | ৩০ কেজি | |||
51. | ৩০ কেজি | |||
52. | ৩০ কেজি | |||
53. | ৩০ কেজি | |||
54. | ৩০ কেজি | |||
55. | ৩০ কেজি | |||
56. | ৩০ কেজি | |||
57. | ৩০ কেজি | |||
58. | ৩০ কেজি | |||
59. | ৩০ কেজি | |||
60. | ৩০ কেজি | |||
61. | ৩০ কেজি | |||
62. | ৩০ কেজি | |||
63. | ৩০ কেজি | |||
64. | ৩০ কেজি | |||
65. | ৩০ কেজি | |||
66. | ৩০ কেজি | |||
67. | ৩০ কেজি | |||
68. | ৩০ কেজি | |||
69. | ৩০ কেজি | |||
70. | ৩০ কেজি | |||
71. | ৩০ কেজি | |||
72. | ৩০ কেজি | |||
73. | ৩০ কেজি | |||
74. | ৩০ কেজি | |||
75. | ৩০ কেজি | |||
76. | ৩০ কেজি | |||
77. | ৩০ কেজি | |||
78. | ৩০ কেজি | |||
79. | ৩০ কেজি | |||
80. | ৩০ কেজি | |||
81. | ৩০ কেজি | |||
82. | ৩০ কেজি | |||
83. | ৩০ কেজি | |||
84. | ৩০ কেজি | |||
85. | ৩০ কেজি | |||
86. | ৩০ কেজি | |||
87. | ৩০ কেজি | |||
88. | ৩০ কেজি | |||
89. | ৩০ কেজি | |||
90. | ৩০ কেজি | |||
91. | ৩০ কেজি | |||
92. | ৩০ কেজি | |||
93. | ৩০ কেজি | |||
94. | ৩০ কেজি | |||
95. | ৩০ কেজি | |||
96. | ৩০ কেজি | |||
97. | ৩০ কেজি | |||
98. | ৩০ কেজি | |||
99. | ৩০ কেজি | |||
100. | ৩০ কেজি | |||
101. | ৩০ কেজি | |||
102. | ৩০ কেজি | |||
103. | ৩০ কেজি | |||
104. | ৩০ কেজি | |||
105. | ৩০ কেজি | |||
106. | ৩০ কেজি | |||
107. | ৩০ কেজি | |||
108. | ৩০ কেজি | |||
109. | ৩০ কেজি | |||
110. | ৩০ কেজি | |||
111. | ৩০ কেজি | |||
112. | ৩০ কেজি | |||
113. | ৩০ কেজি | |||
114. | ৩০ কেজি | |||
115. | ৩০ কেজি | |||
116. | ৩০ কেজি | |||
117. | ৩০ কেজি | |||
118. | ৩০ কেজি | |||
119. | ৩০ কেজি | |||
120. | ৩০ কেজি | |||
121. | ৩০ কেজি | |||
122. | ৩০ কেজি | |||
123. | ৩০ কেজি | |||
124. | ৩০ কেজি | |||
125. | ৩০ কেজি | |||
126. | ৩০ কেজি | |||
127. | ৩০ কেজি | |||
128. | ৩০ কেজি | |||
129. | ৩০ কেজি | |||
130. | ৩০ কেজি | |||
131. | ৩০ কেজি | |||
132. | ৩০ কেজি | |||
133. | ৩০ কেজি | |||
134. | ৩০ কেজি | |||
135. | ৩০ কেজি | |||
136. | ৩০ কেজি | |||
137. | ৩০ কেজি | |||
138. | ৩০ কেজি | |||
139. | ৩০ কেজি | |||
140. | ৩০ কেজি | |||
141. | ৩০ কেজি | |||
142. | ৩০ কেজি | |||
143. | ৩০ কেজি | |||
144. | ৩০ কেজি | |||
145. | ৩০ কেজি | |||
146. | ৩০ কেজি | |||
147. | ৩০ কেজি | |||
148. | ৩০ কেজি | |||
149. | ৩০ কেজি | |||
150. | ৩০ কেজি | |||
151. | ৩০ কেজি | |||
152. | ৩০ কেজি | |||
153. | ৩০ কেজি | |||
154. | ৩০ কেজি | |||
155. | ৩০ কেজি | |||
156. | ৩০ কেজি | |||
157. | ৩০ কেজি | |||
158. | ৩০ কেজি | |||
159. | ৩০ কেজি | |||
160. | ৩০ কেজি | |||
161. | ৩০ কেজি | |||
162. | ৩০ কেজি | |||
163. | ৩০ কেজি | |||
164. | ৩০ কেজি | |||
165. | ৩০ কেজি | |||
166. | ৩০ কেজি | |||
167. | ৩০ কেজি | |||
168. | ৩০ কেজি | |||
169. | ৩০ কেজি | |||
170. | ৩০ কেজি | |||
171. | ৩০ কেজি | |||
172. | ৩০ কেজি | |||
173. | ৩০ কেজি | |||
174. | ৩০ কেজি | |||
175. | ৩০ কেজি | |||
176. | ৩০ কেজি | |||
177. | ৩০ কেজি | |||
178. | ৩০ কেজি | |||
179. | ৩০ কেজি | |||
180. | ৩০ কেজি | |||
181. | ৩০ কেজি | |||
182. | ৩০ কেজি | |||
183. | ৩০ কেজি | |||
184. | ৩০ কেজি | |||
185. | ৩০ কেজি | |||
186. | ৩০ কেজি | |||
187. | ৩০ কেজি | |||
188. | ৩০ কেজি | |||
189. | ৩০ কেজি | |||
190. | ৩০ কেজি | |||
191. | ৩০ কেজি | |||
192. | ৩০ কেজি | |||
193. | ৩০ কেজি | |||
194. | ৩০ কেজি | |||
195. | ৩০ কেজি | |||
196. | ৩০ কেজি | |||
197. | ৩০ কেজি | |||
198. | ৩০ কেজি | |||
199. | ৩০ কেজি | |||
200. | ৩০ কেজি | |||
201. | ৩০ কেজি | |||
202. | ৩০ কেজি | |||
203. | ৩০ কেজি | |||
204. | ৩০ কেজি | |||
205. | ৩০ কেজি | |||
206. | ৩০ কেজি | |||
207. | ৩০ কেজি | |||
208. | ৩০ কেজি | |||
209. | ৩০ কেজি | |||
210. | ৩০ কেজি | |||
211. | ৩০ কেজি | |||
212. | ৩০ কেজি | |||
213. | ৩০ কেজি | |||
214. | ৩০ কেজি | |||
215. | ৩০ কেজি | |||
216. | ৩০ কেজি | |||
217. | ৩০ কেজি | |||
218. | ৩০ কেজি | |||
219. | ৩০ কেজি | |||
220. | ৩০ কেজি | |||
221. | ৩০ কেজি | |||
222. | ৩০ কেজি | |||
223. | ৩০ কেজি | |||
224. | ৩০ কেজি | |||
225. | ৩০ কেজি | |||
226. | ৩০ কেজি | |||
227. | ৩০ কেজি | |||
228. | ৩০ কেজি | |||
229. | ৩০ কেজি | |||
230. | ৩০ কেজি | |||
231. | ৩০ কেজি | |||
232. | ৩০ কেজি | |||
233. | ৩০ কেজি | |||
234. | ৩০ কেজি | |||
235. | ৩০ কেজি | |||
236. | ৩০ কেজি | |||
237. | ৩০ কেজি | |||
238. | ৩০ কেজি | |||
239. | ৩০ কেজি | |||
240. | ৩০ কেজি | |||
241. | ৩০ কেজি | |||
242. | ৩০ কেজি | |||
243. | ৩০ কেজি | |||
244. | ৩০ কেজি | |||
245. | ৩০ কেজি | |||
246. | ৩০ কেজি | |||
247. | ৩০ কেজি | |||
248. | ৩০ কেজি | |||
249. | ৩০ কেজি | |||
250. | ৩০ কেজি | |||
251. | ৩০ কেজি | |||
252. | ৩০ কেজি | |||
253. | ৩০ কেজি | |||
254. | ৩০ কেজি | |||
255. | ৩০ কেজি | |||
256. | ৩০ কেজি | |||
257. | ৩০ কেজি | |||
258. | ৩০ কেজি | |||
259. | ৩০ কেজি | |||
260. | ৩০ কেজি | |||
261. | ৩০ কেজি | |||
262. | ৩০ কেজি | |||
263. | ৩০ কেজি | |||
264. | ৩০ কেজি | |||
265. | ৩০ কেজি | |||
266. | ৩০ কেজি | |||
267. | ৩০ কেজি | |||
268. | ৩০ কেজি | |||
269. | ৩০ কেজি | |||
270. | ৩০ কেজি | |||
271. | ৩০ কেজি | |||
272. | ৩০ কেজি | |||
273. | ৩০ কেজি | |||
274. | ৩০ কেজি | |||
275. | ৩০ কেজি | |||
276. | ৩০ কেজি | |||
277. | ৩০ কেজি | |||
278. | ৩০ কেজি | |||
279. | ৩০ কেজি | |||
280. | ৩০ কেজি | |||
281. | ৩০ কেজি | |||
282. | ৩০ কেজি | |||
283. | ৩০ কেজি | |||
284. | ৩০ কেজি | |||
285. | ৩০ কেজি | |||
286. | ৩০ কেজি | |||
287. | ৩০ কেজি | |||
288. | ৩০ কেজি | |||
289. | ৩০ কেজি | |||
290. | ৩০ কেজি | |||
291. | ৩০ কেজি | |||
292. | ৩০ কেজি | |||
293. | ৩০ কেজি | |||
294. | ৩০ কেজি | |||
295. | ৩০ কেজি | |||
296. | ৩০ কেজি | |||
297. | ৩০ কেজি | |||
298. | ৩০ কেজি | |||
299. | ৩০ কেজি | |||
300. | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস