১নং রামগড় ইউনিয়নে মোট ১৮ জন মহিলা মাতৃত্বকালীন ভাতা পেয়ে থাকেন।
লিষ্ট এর জন্য দুঃখিত।
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | ||||||
০২ | ||||||
০৩ | ||||||
০৪ | ||||||
০৫ | ||||||
০৬ | ||||||
০৭ | ||||||
০৮ | ||||||
০৯ | ||||||
১০ | ||||||
১১ | ||||||
১২ | ||||||
১৩ | ||||||
১৪ | ||||||
১৫ | ||||||
১৬ | ||||||
১৭ | ||||||
১৮ | ||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস