১নং রামগড় ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের তালিকায় মোট ৯৫জন রয়েছে।
তথ্য আপলোড এর কাজ চলছে। সাময়িক অসুবিধার জন্য দঃখিত।
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | আইডি নং |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
42. | ||||
43. | ||||
44. | ||||
45. | ||||
46. | ||||
47. | ||||
48. | ||||
49. | ||||
50. |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস